Viele der Angebote leider bereits ausverkauft
| ATM **, Wertstufe 9600 Cr$ | € | 1,00 | |
| Br 81 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ ** (fehlt im Michel-Katalog) | € | 7,50 |
| Br 82 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ mit ET-Stempel 30.7.93 (fehlt im Michel-Katalog) | € | 8,00 |
| Br 83 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ mit Stempel 31.7.93 (fehlt im Michel-Katalog) | € | 8,00 |
| Br 84 | Satz 2. Tarif 12500 / 14900 / 22200 Cr$ ** | € | 10,00 |
| Br 85/86 | Satz 2. Tarif 12500 / 14900 / 22200 Cr$ ** mit Automaten-Quittung (Balconista 1 oder 2) | € | 12,00 |
| Br 87 | Satz 4 Drucksachen-Portostufen aus dem 2. Tarif. Sehr selten ! | € | 18,00 |
| Inlands-Brief mit ATM 9600 Cr$ mit Sonderstempel 31.7.93 (ET Ortsgerät), codiert | € | 3,00 | |
| Br 89 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ auf 3 gel. Inlands-FDC's. Selten. | € | 25,00 |
| Inlands-Brief mit ATM 12500 Cr$ (neuer Tarif nach Portoerhöhung am 1.8.93). Tagesstempel Rio de Janeiro Central DH 1.8.93, codiert, nach Recife | € | 3,00 | |
| Br 90 | Inlands-Orts-R-Brief mit ATM 62800 Cr$, (2. Tarif) | € | 7,00 |
| Brief nach Deutschland, ATM 73200, handgeschriebene Privat-Adresse | € | 6,00 |
| ATM **, Wertstufe 9600 Cr$ | € | 1,00 | |
| Br 61 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ ** (fehlt im Michel-Katalog) | € | 7,50 |
| Br 62 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ mit ET-Stempel 30.7.93 (fehlt im Michel-Katalog) | € | 8,00 |
| Br 63 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ mit Stempel 31.7.93 (fehlt im Michel-Katalog) | € | 8,00 |
| Br 64 | Satz 2. Tarif 12500 / 14900 / 22200 Cr$ ** | € | 10,00 |
| Br 65/66 | Satz 2. Tarif 12500 / 14900 / 22200 Cr$ ** mit Automaten-Quittung (Balconista 1 oder 2) | € | 12,00 |
| Br 67 | Satz 4 Drucksachen-Portostufen aus dem 2. Tarif. Sehr selten ! | € | 18,00 |
| Br 69 | Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ auf 3 gel. Inlands-FDC's. Selten. | € | 25,00 |
| Inlands-Brief mit ATM 9600 Cr$ mit Sonderstempel 31.7.93 (ET Ortsgerät), codiert | € | 3,00 | |
| Inlands-Orts-R-Brief mit ATM 48000 Cr$, Tagesstempel 31.7.93, Barcode R-Zettel | € | 4,00 | |
| Br 72 | Inlands-Orts-R-Brief mit ATM 62800 Cr$, (2. Tarif) | € | 7,00 |
| Inlands-Brief mit ATM 12500 Cr$ (neuer Tarif nach Portoerhöhung am 1.8.93). Tagesstempel Rio de Janeiro Central DH 1.8.93, codiert, nach Recife | € | 3,00 | |
| Brief nach Deutschland, ATM 73200, Sonderstempel, maschinengeschr. Privat-Adresse | € | 4,00 | |
| Brief nach Deutschland, ATM 73200, Tagesstempel, handgeschriebene Privat-Adresse | € | 6,00 | |
| ATM **, mit Plattenfehler
"Strich durch die aufgedruckte Zähnung unten links" Mi.-Nr. XXI . (15,- €) Wertstufe 9600 Cr$ |
€ | 5,00 | |
| Br 73b | ATM mit Plattenfehler wie vor, ET-O 31.7.93 | € | 6,00 |
| Br 73c | ATM mit Plattenfehler wie vor, Wertstufe 11400 (1.Tarif) ** | € | 5,00 |
| Br 74 | ATM mit Plattenfehler wie vor, Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ (1.Tarif) ** | € | 25,00 |
| Br 74a | ATM mit Plattenfehler wie vor, Satz 9600 / 11400 / 17000 Cr$ (1.Tarif) gestempelt | € | 28,00 |
| Br 75 | ATM mit Plattenfehler wie vor, Satz 2. Tarif 12500 / 14900 / 22200 Cr$ ** | € | 25,00 |
| Br 75a | ATM mit Plattenfehler wie vor, Wertstufe 186000 Cr$ (von der Versandstelle) ** | € | 6,00 |
| Br 75b | ATM mit Plattenfehler wie vor, Wertstufe 186000 Cr$ (von der Versandstelle) ET-O | € | 6,00 |
| Br 77 | ATM mit Plattenfehler wie vor, Wertstufe 73200 Cr$ als Einzelfrankatur | € | 10,00 |
| Br 76 | Wertfehldruck 13900 (statt 130900) Cr$ auf Brief der 2. Gewichtsstufe aus 2. Tarif nach Deutschland. Interessante Besonderheit, auch wenn solche Wertfehldrucke generell nicht katalogisiert werden. Nur 5 Belege bekannt ! | € | 50,00 |
| ATM **, Wertstufe 0,84 R$., mit Automaten-Quittung | € | 2,00 | |
| ATM-Satz 0,84 / 1,50 / 2,14 / 2,80 R$. ** (es gibt nur die 4 Wertstufen) mit Automaten-Q. | € | 12,50 | |
| ATM 0,84 R. oder 1,50 R$. auf FDC nach Österreich. Sonderstempel 5.10.94. | € | 3,00 |
3stelliger Werteindruck (OA und VS), Mi.-Nr. 7.1:
| ATM Wertstufe 0,22 R$ **, Mi.-Nr. 7.1 Z1 | € | 0,75 | |
| dto. per 10 ATM | € | 5,00 | |
| ATM Wertstufe 0,22 R$ ET-Sonder-O, Mi.-Nr. 7.1 Z1 | € | 1,00 | |
| kompletter ATM Satz mit den Wertstufen 0,22 / 0,31 / 0,36 / 0,51 / 1,05 R$ und allen Zudrucken **, Mi.-Nr. 7.1 Z1-Z5 | € | 9,00 | |
| dto. mit Orts-Stempel "Brasilia W/3 Norte 508, 1.3.1998", garantiert OA | € | 10,00 | |
| dto kompletter Zudrucksatz auf 5 echt gelaufenen, system- und portogerechten Einzelfrankatur-Briefen. 5 Briefe Mi.-Nr. 7.1 Z1 - Z5 komplett ! Selten so angeboten ! | € | 15,00 | |
| FDC 20.12.1997 mit ATM 0,22 R$, Mi-Nr. 7.1 Z1, Tages-Stempel Brasilia W/3 Norte 508 (Standort des 1. Automaten) | € | 10,00 | |
| dto. FDC 20.12.1997 mit ATM 0,36 R$, Mi-Nr. 7.1 Z3 | € | 10,00 | |
| dto. FDC 20.12.1997 mit ATM 1,05 R$, Mi-Nr. 7.1 Z5 | € | 14,00 | |
| Inlands-Brief mit ATM 0,22 R$, Mi.-Nr. 7.1 Z1, Stempel Brasilia 11.03.98 | € | 6,00 | |
| Auslands-Brief mit ATM 1,05 R$, Mi.-Nr. 7.1 Z5, Stempel Rio, gelaufen n. Deutschland | € | 5,00 | |
| Auslands-Brief mit ATM 1,05 R$, Marke entwertet mit Freistempel in 0-Wert-Stellung | € | 6,00 | |
| Einschreibe-Brief nach Deutschland mit 2 ATM 1,05 R$ und einer ATM 0,51 R$ + 3 Dauermarken, Gesamt-Porto 2,84 R$. Toller Brief ! (Langformat-Luftpost-Umschlag) | € | 10,00 | |
| Einschreibe-Rückschein-Brief nach Deutschland mit 3 ATM 1,05 R$ und einer ATM 0,51 R$, dazu 6 selbstklebende Freimarken, vorder- und rückseitig verklebt, Gesamt-Porto 3,89 R$. Wegen Platzmangels sind die ATM teils übereinander geklebt. Eindrucksvoller Langformat-Luftpost-Brief ! | € | 15,00 | |
| s | Inlands-Großformat-Brief Einschreiben+Rückschein frankiert mit insgesamt 6 ATM, dabei der komplette Zudrucksatz Z1-Z5. Schöner, wenn auch in sich widersprüchlicher Beleg ! | € | 10,00 |
4stelliger Werteindruck (VS), Mi.-Nr. 7.2:
| ATM Wertstufe 00,22 R$ **, Mi.-Nr. 7.2 Z1 | € | 0,75 | |
| kompletter ATM Satz mit den Wertstufen 00,22 / 00,31 / 00,36 / 00,51 / 01,05 R$ und allen Zudrucken **, Mi.-Nr. 7.2 Z1-Z5 | € | 9,00 | |
| dto. mit VS-Ersttags-Sonderstempel (Taube). ET-Datum in der ovalen Stempel-Umschrift sehr klein und wie immer kaum lesbar. Sätze nicht einheitlich 4-stellig ! | € | 10,00 |
| ATM Wertstufe 0,27 R$ ** | € | 1,00 | |
| Tastensatz 5 Werte 0,27 / 0,40 / 0,45 / 0,60 / 1,50 R$ ** | € | 8,00 | |
| Tastensatz 5 Werte 0,27 / 0,40 / 0,45 / 0,60 / 1,50 R$ ET-Sonder-O | € | 8,50 | |
| Inlandsbrief mit Einzelfrankatur 0,60 R$ | € | 4,00 | |
| Auslandsbrief mit Einzelfrankatur 1,50 R$ | € | 5,00 | |
| Auslands-Einschreibe-Brief mit 3 ATM zu 1,50 R$ | € | 6,00 |
Viele der Angebote leider bereits ausverkauft. Aber auch neues Material der aktuellen Neuausgaben vorhanden.
zurück
zur Informations-Seite ATM Brasilien
Angebot Brasilien ATM 1979 und 1981