Kaufen Sie jahrgangsweise, dann ist es preiswerter !
Hinweis: Im
neuen Michel-Deutschland-Katalog 2008-09 sind die Jahrgangspreise erneut stark
abgerundet worden
z.B. Bundesrepublik Jahrgang 1949 ** Jahrgang 400,00 € gegenüber Einzelmarken
480,00 € usw....
Alle Angebotspreise in dieser Liste enthalten 7% gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen zwischen Euro 4,- und Euro 7,-, abhängig von Gewicht, Abmessungen und Wert der jeweiligen Sendung. Beim Erwerb mehrerer Positionen erfolgt der Versand gemeinsam in einer Sendung, es werden dann nur 1x Versandkosten berechnet. Ab einem Lieferwert von 150,- Euro ist der Versand innerhalb Deutschlands grundsätzlich kostenlos. Ansonsten gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
| Bundesrepublik ** | Bundesrepublik O | ||||||||||
| Jahr | Michelwert | % Michel | Preis | Jahr |
Michelwert | %Michel | Preis | ||||
| 1949 | kpl. | 400,00 | 50 % | 200,00 | 1949 | kpl. | 400,00 | 50 % | 200,00 | ||
| 1950 | kpl. | 160,00 | 50 % | 80,00 | 1950 | kpl. | 120,00 | 50 % | 60,00 | ||
| 1951 | ohne 123-38 | 550,00 | 50 % | 275,00 | 1951 | kpl. | 480,00 | 50 % | 240,00 | ||
| 1952 | kpl. | 280,00 | 50 % | 140,00 | 1952 | kpl. | 250,00 | 50 % | 125,00 | ||
| 1953 | kpl. | 300,00 | 50 % | 150,00 | 1953 | kpl. | 270,00 | 50 % | 135,00 | ||
| 1954 | ohne Y, y | 370,00 | 50 % | 185,00 | 1954 | ohne Y, y | 80,00 | 50 % | 40,00 | ||
| 1955 | kpl. | 165,00 | 50 % | 82,50 | 1955 | kpl. | 120,00 | 50 % | 60,00 | ||
| 1956 | kpl. | 74,00 | 50 % | 37,00 | 1956 | kpl. | 65,00 | 50 % | 32,50 | ||
| 1957 | ohne y | 75,00 | 50 % | 37,50 | 1957 | ohne y | 45,00 | 50 % | 22,50 | ||
| 1958 | kpl. | 40,00 | 50 % | 20,00 | 1958 | kpl. | 65,00 | 50 % | 32,50 | ||
| 1959 | kpl. | 56,00 | 50 % | 28,00 | 1959 | kpl. | 65,00 | 50 % | 32,50 | ||
| 1960 | kpl. | 17,00 | 50 % | 8,50 | 1960 | kpl. | 17,00 | 50 % | 8,50 | ||
| 1961 | kpl. | 16,00 | 50 % | 8,00 | 1961 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | ||
| 1962 | kpl. | 7,50 | 50 % | 3,75 | 1962 | kpl. | 9,00 | 50 % | 4,50 | ||
| 1963 | kpl. | 9,00 | 50 % | 4,50 | 1963 | kpl. | 10,00 | 50 % | 5,00 | ||
| 1964 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | 1964 | kpl. | 22,00 | 50 % | 11,00 | ||
| 1965 | kpl. | 6,00 | 50 % | 3,00 | 1965 | kpl. | 9,00 | 50 % | 4,50 | ||
| 1966 | kpl. | 28,00 | 50 % | 14,00 | 1966 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1967 | kpl. | 6,50 | 50 % | 3,25 | 1967 | kpl. | 7,50 | 50 % | 3,75 | ||
| 1968 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | 1968 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | ||
| 1969 | kpl. | 17,00 | 50 % | 8,50 | 1969 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | ||
| 1970 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | 1970 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | ||
| 1971 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1971 | kpl. | 40,00 | 50 % | 20,00 | ||
| 1972 | kpl. | 40,00 | 50 % | 20,00 | 1972 | kpl. | 30,00 | 50 % | 15,00 | ||
| 1973 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | 1973 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1974 | kpl. | 30,00 | 50 % | 15,00 | 1974 | kpl. | 18,00 | 50 % | 9,00 | ||
| 1975 | kpl. | 40,00 | 50 % | 20,00 | 1975 | kpl. | 18,00 | 50 % | 9,00 | ||
| 1976 | kpl. | 32,00 | 50 % | 16,00 | 1976 | kpl. | 17,00 | 50 % | 8,50 | ||
| 1977 | kpl. | 45,00 | 50 % | 22,50 | 1977 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | ||
| 1978 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1978 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | ||
| 1979 | kpl. | 40,00 | 50 % | 20,00 | 1979 | kpl. | 24,00 | 50 % | 12,00 | ||
| 1980 | kpl. | 36,00 | 50 % | 18,00 | 1980 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1981 | kpl. | 36,00 | 50 % | 18,00 | 1981 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1982 | kpl. | 70,00 | 50 % | 35,00 | 1982 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | ||
| 1983 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1983 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1984 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1984 | kpl. | 24,00 | 50 % | 12,00 | ||
| 1985 | kpl. | 55,00 | 50 % | 27,50 | 1985 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | ||
| 1986 | kpl. | 55,00 | 50 % | 27,50 | 1986 | kpl. | 24,00 | 50 % | 12,00 | ||
| 1987 | kpl. | 60,00 | 50 % | 30,00 | 1987 | kpl. | 30,00 | 50 % | 15,00 | ||
| 1988 | kpl. | 70,00 | 50 % | 35,00 | 1988 | kpl. | 36,00 | 50 % | 18,00 | ||
| 1989 | kpl. | 85,00 | 50 % | 42,50 | 1989 | kpl. | 45,00 | 50 % | 22,50 | ||
| 1990 | kpl. | 85,00 | 50 % | 42,50 | 1990 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | ||
| 1991 | kpl. | 130,00 | 50 % | 65,00 | 1991 | kpl. | 80,00 | 50 % | 40,00 | ||
| 1992 | ohne y | 100,00 | 50 % | 50,00 | 1992 | kpl. | 85,00 | 50 % | 42,50 | ||
| 1993 | kpl. | 95,00 | 50 % | 47,50 | 1993 | kpl. | 60,00 | 50 % | 30,00 | ||
| 1994 | kpl. | 90,00 | 50 % | 45,00 | 1994 | kpl. | 65,00 | 50 % | 32,50 | ||
| 1995 | kpl. | 90,00 | 50 % | 45,00 | 1995 | kpl. | 70,00 | 50 % | 35,00 | ||
| 1996 | kpl. | 95,00 | 50 % | 47,50 | 1996 | kpl. | 75,00 | 50 % | 37,50 | ||
| 1997 | kpl. | 100,00 | 50 % | 50,00 | 1997 | kpl. | 90,00 | 50 % | 45,00 | ||
| 1998 | kpl. | 95,00 | 50 % | 47,50 | 1998 | kpl. | 85,00 | 50 % | 42,50 | ||
| 1999 | kpl. | 100,00 | 50 % | 50,00 | 1999 | kpl. | 85,00 | 50 % | 42,50 | ||
2000 |
kpl. |
100,00 | 50 % |
50,00 | 2000 |
kpl. |
100,00 | 50 % |
50,00 |
||
| 2001 | kpl. |
140,00 |
50 % |
70,00 |
2001 | kpl. |
140,00 |
50 % |
70,00 |
||
| Bund 1949-2001 kpl. ** (ohne 123-38, Y,y) | 2.390,00 |
Bund 1949-2001 kpl. O (ohne Y,y) | 1.805,00 |
||||||||
| Euro-Währung ab 2002: | |||||||||||
| 2002 | kpl. | 130,00 | 73% | 95,00 | 2002 | kpl. | 125,00 | 75% | 93,00 | ||
| 2003 | kpl. | 125,00 | 80% | 100,00 | 2003 | kpl. | 120,00 | 75% | 90,00 | ||
| 2004 | kpl. | 85,00 | 82% | 69,00 | 2004 | kpl. | 80,00 | 75% | 60,00 | ||
| 2005 | kpl. | 100,00 | 87% | 87,00 | 2005 | kpl. | 100,00 | 75% | 75,00 | ||
| 2006 | kpl. | 130,00 | 77% | 100,00 | 2006 | kpl. | 130,00 | 75% | 97,00 | ||
| 2007 | kpl. | 95,00 | 84% | 79,00 | 2007 | kpl. | 95,00 | 75% | 71,00 | ||
| 2008 | kpl. | 2008 | kpl. | ||||||||
| 2009 | kpl. | 2009 | |||||||||
| Alle Marken echt und in einwandfreier Qualität | Gestempelte ab 50,00 Michel geprüft 5% Aufschlag | ||||||||||
| jedoch nicht unbedingt geprüft BPP. | |||||||||||
| Posthornsatz Mi.-Nr. 123-38 ** FA "normale Zähnung" 1.400,- dto. mit FA "einwandfrei" 1.500,- | |||||||||||
| Berlin ** | Berlin O | ||||||||||
| Jahr | Michelwert | % Michel | Preis | Jahr |
Michelwert | %Michel |
Preis | ||||
| 1948 | kpl. | 450,00 | 50 % | 225,00 | 1948 | kpl. | 3000,00 | 50 % | 1.500,00 | ||
| 1949 | kpl. | 4400,00 | 60 % | 2.640,00 | 1949 | kpl. | 4000,00 | 60 % | 2.400,00 | ||
| 1950 | kpl. | 240,00 | 60 % | 144,00 | 1950 | kpl. | 160,00 | 60 % | 96,00 | ||
| 1951 | kpl. | 320,00 | 50 % | 160,00 | 1951 | kpl. | 440,00 | 55 % | 242,00 | ||
| 1952 | kpl. | 190,00 | 50 % | 95,00 | 1952 | kpl. | 120,00 | 50 % | 60,00 | ||
| 1953 | kpl. | 220,00 | 50 % | 110,00 | 1953 | kpl. | 320,00 | 50 % | 160,00 | ||
| 1954 | kpl. | 180,00 | 50 % | 90,00 | 1954 | kpl. | 75,00 | 50 % | 37,50 | ||
| 1955 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1955 | kpl. | 60,00 | 50 % | 30,00 | ||
| 1956 | kpl. | 80,00 | 50 % | 40,00 | 1956 | kpl. | 80,00 | 50 % | 40,00 | ||
| 1957 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | 1957 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | ||
| 1958 | kpl. | 3,00 | 50 % | 1,50 | 1958 | kpl. | 4,00 | 50 % | 2,00 | ||
| 1959 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | 1959 | kpl. | 17,00 | 50 % | 8,50 | ||
| 1960 | kpl. | 3,50 | 50 % | 1,75 | 1960 | kpl. | 6,50 | 50 % | 3,25 | ||
| 1961 | kpl. | 12,00 | 50 % | 6,00 | 1961 | kpl. | 23,00 | 50 % | 11,50 | ||
| 1962 | kpl. | 5,00 | 50 % | 2,50 | 1962 | kpl. | 5,50 | 50 % | 2,75 | ||
| 1963 | kpl. | -,80 | 50 % | 0,40 | 1963 | kpl. | ,80 | 50 % | 0,40 | ||
| 1964 | kpl. | 10,00 | 50 % | 5,00 | 1964 | kpl. | 12,00 | 50 % | 6,00 | ||
| 1965 | kpl. | 6,00 | 50 % | 3,00 | 1965 | kpl. | 7,50 | 50 % | 3,75 | ||
| 1966 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | 1966 | kpl. | 22,00 | 50 % | 11,00 | ||
| 1967 | kpl. | 7,00 | 50 % | 3,50 | 1967 | kpl. | 9,00 | 50 % | 4,50 | ||
| 1968 | kpl. | 5,00 | 50 % | 2,50 | 1968 | kpl. | 7,00 | 50 % | 3,50 | ||
| 1969 | kpl. | 14,00 | 50 % | 7,00 | 1969 | kpl. | 15,00 | 50 % | 7,50 | ||
| 1970 | kpl. | 16,00 | 50 % | 8,00 | 1970 | kpl. | 14,00 | 50 % | 7,00 | ||
| 1971 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1971 | kpl. | 54,00 | 50 % | 27,00 | ||
| 1972 | kpl. | 22,00 | 50 % | 11,00 | 1972 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1973 | kpl. | 19,00 | 50 % | 9,50 | 1973 | kpl. | 18,00 | 50 % | 9,00 | ||
| 1974 | kpl. | 13,00 | 50 % | 6,50 | 1974 | kpl. | 12,50 | 50 % | 6,25 | ||
| 1975 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | 1975 | kpl. | 26,00 | 50 % | 13,00 | ||
| 1976 | kpl. | 12,00 | 50 % | 6,00 | 1976 | kpl. | 10,00 | 50 % | 5,00 | ||
| 1977 | kpl. | 34,00 | 50 % | 17,00 | 1977 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | ||
| 1978 | kpl. | 34,00 | 50 % | 17,00 | 1978 | kpl. | 25,00 | 50 % | 12,50 | ||
| 1979 | kpl. | 34,00 | 50 % | 17,00 | 1979 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | ||
| 1980 | kpl. | 22,00 | 50 % | 11,00 | 1980 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | ||
| 1981 | kpl. | 20,00 | 50 % | 10,00 | 1981 | kpl. | 19,00 | 50 % | 9,50 | ||
| 1982 | kpl. | 52,00 | 50 % | 26,00 | 1982 | kpl. | 46,00 | 50 % | 23,00 | ||
| 1983 | kpl. | 28,00 | 50 % | 14,00 | 1983 | kpl. | 24,00 | 50 % | 12,00 | ||
| 1984 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | 1984 | kpl. | 28,00 | 50 % | 14,00 | ||
| 1985 | kpl. | 30,00 | 50 % | 15,00 | 1985 | kpl. | 28,00 | 50 % | 14,00 | ||
| 1986 | kpl. | 35,00 | 50 % | 17,50 | 1986 | kpl. | 38,00 | 50 % | 19,00 | ||
| 1987 | kpl. | 65,00 | 50 % | 32,50 | 1987 | kpl. | 100,00 | 50 % | 50,00 | ||
| 1988 | kpl. | 58,00 | 50 % | 29,00 | 1988 | kpl. | 100,00 | 50 % | 50,00 | ||
| 1989 | kpl. | 90,00 | 50 % | 45,00 | 1989 | kpl. | 150,00 | 50 % | 75,00 | ||
| 1990 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | 1990 | kpl. | 50,00 | 50 % | 25,00 | ||
| Berlin 1948 - 1990 komplett ** |
3.966,00 |
Berlin 1948 - 1990 komplett O |
5.068,00 |
||||||||
| alle
Marken echt und in einwandfreier Qualität, jedoch nicht unbedingt
geprüft BPP. Spitzenwerte mit Fotoattest können teurer sein (siehe Einzelangebote). |
|||||||||||
zurück zur Angebots-Preisliste Deutschland nach 1945
Für alle Bestellungen und Lieferungen aus den
Jahrgangsangeboten Bund und Berlin gelten meine
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mit jeder Bestellung aus meinem Angebot bestätigen Sie, daß Sie von Ihrem
Widerrufsrecht gemäß § 312 BGB Kenntnis genommen haben.